Ich hab da mal n kleines projekt vor.... da in letzter zeit die preise für simmen doch derbe anziehen... und es da immer wieder große differenzen in den vorstellungen gibt... dachte ich mir, ich bau da mal ne kleine (regelmäßig aktualisierte!) tabelle für preise auf.
da es mehrere zustände und auch mehrere vögel gibt, wirds natürlich ne ganze tabelle.
erstmal die zustände (vorschläge dazu sind gerne willkommen):
- 1a: grade frisch im originalzustand hergerichtete fahrzeuge, optisch wie technisch wurde alles aufgearbeitet/erneuert/etc. auch mit aufwertungen wie Vape und co, solange sie sich nicht optisch vom original unterscheiden
- 1b: originalfahrzeuge in topzustand OHNE restaurierung, wie frisch ausm laden (maximal neue gummiteile). beispiel wären fahrzeuge aus schaufenstern von läden
- 1c: custom-umbauten, technisch und optisch einwandfrei
- 2a: fahrzeuge deren restaurierung/neuaufbau schon länger zurückliegt und die im alltag gefahren, aber gut gepflegt wurden. direkt fahrbereit
- 2b: originalfahrzeuge ohne restaurierung, aber mit alltagsspuren ("patina") und neuen Verschleißteilen. direkt fahrbereit
- 2c: custom-umbauten mit alltagsspuren und guter pflege. direkt fahrbereit
- 2d: "optische ratten", wo der rost nur "aufgepinselt" wurde, die technik aber top ist. ebenfalls direkt fahrbereit
- 3: technik ist zwar noch gut, sind auch fahrbereit. allerdings sollte bald was gemacht werden (kettenwechsel, reifenwechsel, buchsenwechsel, etc...). beispiele wären: abgenutzte serienfahrzeuge, ältere neuaufbauten, ratten bei denen der rost auch echt ist und die technik auch nicht mehr die beste ist, garagenfunde, etc... grundsubstanz des fahrzeugs ist gut (kaum rost am rahmen, am rahmen selbst wurden keine umbau-arbeiten vorgenommen, maximal reparaturschweißungen, wie ständeraufnahme und motorhalterungen). aufwand für wiederherstellung liegt im normalfall unter kaufpreis. typisches "ich kauf es, steck bischen geld rein und verkaufs dann wieder"-moped
- 4: fahrzeug nur noch bedingt fahrbereit, dringend wartungs- und restaurierungsarbeiten vonnöten. risse am rahmen, fehlende kleinteile, teils großflächiger, aber oberflächlicher rostbefall, etc... beispiele wären: die typischen "scheunenfunde", solange die scheune halbwegs trocken war, ackermopeds, etc... aufwand für wiederherstellung übersteigt meist den kaufpreis
- 5: grundsubstanz ist stark angegrffen (tiefer rost an tragenden teilen, unfall), viele fehlteile, starke beschädigungen. beispiele: unfallmopeds, im wald gefundene mopeds, scheunenfunde aus feuchten scheunen, "bessere überreste von schlachtungen", etc... aufwand für wiederherstellung enorm, endet meist als teileträger oder ackermoped.
- 6: meist nur noch reste. mit glück n rahmen mit rädern dran. zum beispiel aus nem see gefischte mopeds oder reste vom schrottplatz. endet oft als teileträger. sonst wirds basis für n ackermoped
wie gesagt, vorschläge für verbesserungen: her damit!
die tabelle:
da es ja ne menge modelle gibt und die tabelle sonst zu riesig werden würde (soll ja nur ne orientierung werden, vielleicht auch ne art preisentwicklung ermöglichen...) schreibt wenn möglich das modell hinter euren preisvorschlag vielleicht differenzier ich das dann nochmal
Moped/ | SR1 | SR2/ | SR4-1 | SR4-3 | SR4-4 | KR50 | KR51 | KR51/1S| KR51/2 | KR51/2L| SL1
Zustand:| | SR2E | SR4-2 | | | KR51/1 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2d | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | | | | | | | | | | |
Moped/ | S50N | S50B | S50B-2 | S51N | S51B | S51B2-4| S51/1B | S51/1E | S51/1C | S70
Zustand:| | | | S51E-4 | S51E | S51C | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2d | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | | | | | | | | | | |
Moped/ | SR50N | SR50B | SR50C | SR50CE | SR80 | gamma | gamma | gamma | gamma E|Albatros
Zustand:| | | SR50/1C|SR50/1CE| | 50 | XC/XCE | 80 | | SD50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2d | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | | | | | | | | | | |
Moped/ | S53 | S53CX | S83 | S53M | Beach | Beach | MS50 | DUO4/1 | DUO4/2
Zustand:| S53E | Hab.CX | Hab.80 | Hab.25 | Racer50| Racer25| | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2b | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2c | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2d | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | | | | | | | | | | |
Alles anzeigen
so, dann mal her mit preisen, zum füllen
cya v3g0