Tankinhalt inkl. Reserve der Simson Modelle
SL1: 4 Liter davon 1,0 Reserve
SR4-1: 8,5 Liter davon 1,5 Reserve
SR4-2: 8,5 Liter davon 1,5 Reserve
SR4-3: 9,5 Liter davon 1,5 Reserve
SR4-4: 9,5 Liter davon 1,5 Reserve
GS50: 10 Liter davon 1,5 Reserve
KR51: 6,8 Liter davon 0,8 Reserve
S50: 9,5 Liter davon 1,0 Reserve (Hochtank bis 1978 )
S50: 8,7 Liter davon 1,0 Reserve (Bananentank ab 1978 )
S51/S70: 8,7 Liter davon 1,0 Reserve
SR50/SR80: 6,5 Liter davon 0,8 Reserve
Duo: 14 Liter davon 3 Reserve
Wir bedanken uns für diesen Beitrag bei dem…
SR4-1: 8,5 Liter davon 1,5 Reserve
SR4-2: 8,5 Liter davon 1,5 Reserve
SR4-3: 9,5 Liter davon 1,5 Reserve
SR4-4: 9,5 Liter davon 1,5 Reserve
GS50: 10 Liter davon 1,5 Reserve
KR51: 6,8 Liter davon 0,8 Reserve
S50: 9,5 Liter davon 1,0 Reserve (Hochtank bis 1978 )
S50: 8,7 Liter davon 1,0 Reserve (Bananentank ab 1978 )
S51/S70: 8,7 Liter davon 1,0 Reserve
SR50/SR80: 6,5 Liter davon 0,8 Reserve
Duo: 14 Liter davon 3 Reserve
Wir bedanken uns für diesen Beitrag bei dem…

schwalbeclub