ZitatAlles anzeigenLeistung Messpunkte SOLL-Wert Erläuterung
6 V/20,6 W Klemme 59 gegen Masse 0,31 O Magnetzünder 15W Licht
6 V/25 W Klemme 59 gegen Masse 0,27 O -
6 V/31,2 W Klemme 59 gegen Masse 0,23 O -
6 V/35 W Klemme 59 gegen Masse 0,15 O -
6 V/25 W Klemme 59 gegen Masse 0,27 O -
6 V/31,2 W Klemme 59 gegen Masse 0,23 O -
6 V/35 W Klemme 59 gegen Masse 0,15 O -
6 V/21 W Klemme 59b gegen Masse 0,27 O -
6 V/21 W Klemme 59 gegen Masse 0,55 O Magnetzündanlage S50
12 V/42 W Klemme 59 gegen Masse 0,40 O -
12 V/21 W Klemme 59a gegen 59b 0,74 O -
Primärspule Lötpunkt gegen Masse 0,85 O -
Magnetzündspule Primäranschluss gegen Masse 1,6 O -
Hochspannungsanschluss gegen Masse 4,6 kO -
Irgentwo hatte ich mir mal diese Daten kopiert.
Ob sie zu 100% stimmen, kann ich nicht sagen
Gruß Thomas